Экспресс АМ 22 53° в.д.
| Канал | Частота, МГц | Поляр. | Стандарт | Модуляция | Видео | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (!) Uzbekistan mux | 10957 | V | DVB-S | QPSK | MPEG-2 | 4800 | 5/6 | |
| Uzbekiston, | ||||||||
| (!) ТВ Самара | 10974 | H | DVB-S | QPSK | MPEG-2 | 8150 | 3/4 | |
| ГТРК Самара, Самарское Губернское ТВ, | ||||||||
| (!) ТРК Надым | 10995 | H | DVB-S | QPSK | MPEG-2 | 3255 | 3/4 | |
| (!) ГТРК Грозный | 11006 | H | DVB-S | QPSK | MPEG-2 | 3110 | 3/4 | |
| (!)
@ Altegro Sky
|
11020 | H | DVB-S | QPSK | DATA | 5000 | 3/4 | |
| (!) ГПКС | 11044 | V | DVB-S | QPSK | MPEG-2 | 44950 | 3/4 | |
| DFM, Hit FM, Love Radio, O-la-la! 1 (Ird), O-la-la! 2 (Ird), ГТРК Грозный, Голос России, Кино ТВ(Ird), Наш дом(BISS), ОТВ Екатеринбург, Первый канал - СНГ, Радио Дача, Радио Звезда, Радио Максимум, Русское Радио, ТВ 3 Россия, | ||||||||
| (!) Mitra TV | 11046 | H | DVB-S | QPSK | MPEG-2 | 2500 | 3/4 | |
| (!) Rah-e-Farda | 11050 | H | DVB-S | QPSK | MPEG-2 | 2530 | 3/4 | |
| (!) Khurshid TV | 11106 | V | DVB-S | QPSK | MPEG-2 | 2222 | 3/4 | |
| (!)
1TV Afganistan
|
11159 | H | DVB-S | QPSK | MPEG-2 | 2442 | 2/3 | |
| (!) Белорусский пакет | 11161 | V | DVB-S | QPSK | MPEG-2 | 5788 | 3/4 | |
| Беларусь ТВ, Столичное ТВ(BISS), | ||||||||
| (!) Batur TV | 11171 | H | DVB-S | QPSK | MPEG-2 | 2115 | 3/4 | |
| (!) Tamadon TV | 11175 | H | DVB-S | QPSK | MPEG-2 | 2500 | 3/4 | |
| (!) Ayna TV | 11474 | H | DVB-S | QPSK | MPEG-2 | 4666 | 3/4 | |
| Ayna TV, Pashto TV, | ||||||||
| (!) Moby Media Group | 11496 | H | DVB-S | QPSK | MPEG-2 | 5000 | 3/4 | |
| Lemar TV, Tolo News, Tolo TV, | ||||||||
| (!) Noor TV | 11504 | H | DVB-S | QPSK | MPEG-2 | 2200 | 5/6 | |
| (!) Afgan News | 11506 | H | DVB-S | QPSK | MPEG-2 | 1480 | 3/4 | |
| (!) Al Sabah TV | 11522 | H | DVB-S | QPSK | MPEG-2 | 2893 | 3/4 | |
| (!) Arezu TV | 11614 | H | DVB-S | QPSK | MPEG-2 | 2222 | 5/6 | |
| (!) Arezu TV | 11660 | H | DVB-S | QPSK | MPEG-2 | 2140 | 3/4 | |
| (!) Syria Satellite Channel | 12549 | H | DVB-S | QPSK | MPEG-2 | 8800 | 3/4 | |
| Addounia TV, Syria Satellite Channel, | ||||||||
| (!) Al Salam TV | 12632 | H | DVB-S | QPSK | MPEG-2 | 2170 | 2/3 | |
| (!) Al Masar | 12637 | H | DVB-S | QPSK | MPEG-2 | 2532 | 3/4 | |
| (!) Al Anbar | 12639 | V | DVB-S | QPSK | MPEG-2 | 2894 | 3/4 | |
| (!) Al Iraq Al Tarbawiyah | 12643 | V | DVB-S | QPSK | MPEG-2 | 2170 | 3/4 | |
| (!) MCP | 12644 | H | DVB-S | QPSK | MPEG-2 | 2170 | 3/4 | |
| (!) Scope TV | 12648 | H | DVB-S | QPSK | MPEG-2 | 2894 | 3/4 | |
| (!) Al-Mosullia | 12652 | H | DVB-S | QPSK | MPEG-2 | 2532 | 3/4 | |
| (!) Nilesat | 12669 | V | DVB-S | QPSK | MPEG-2 | BISS | 22500 | 5/6 |
| Al Masriyah, LBC Sat, Nile Drama, | ||||||||
| (!)
@ Skylogic
|
12716 | V | DVB-S | QPSK | DATA | 27500 | 2/3 | |
| (!) Ashur | 12721 | H | DVB-S | QPSK | MPEG-2 | 1719 | 3/4 | |
| (!)
AldiyarSat
|
12740 | H | DVB-S | QPSK | MPEG-2 | 2170 | 3/4 | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий